2024 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 2 | 4 | 12 | 17 | 34 | -17 | 11% | 22% | 67% | 0.95 | 1.89 | 10 |
Đội nhà | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 22% | 33% | 45% | 1.33 | 1.78 | 9 |
Đội khách | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 18 | -13 | 0% | 11% | 89% | 0.56 | 2 | 1 |
2023 ICE LD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 12 | 2 | 4 | 53 | 24 | 29 | 67% | 11% | 22% | 2.95 | 1.33 | 38 |
Đội nhà | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 10 | 16 | 67% | 11% | 22% | 2.89 | 1.11 | 19 |
Đội khách | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | 67% | 11% | 22% | 3 | 1.56 | 19 |
2022 ICE LD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 4 | 9 | 5 | 17 | 20 | -3 | 22% | 50% | 28% | 0.95 | 1.11 | 21 |
Đội nhà | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | 22% | 45% | 33% | 0.89 | 1.45 | 10 |
Đội khách | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 | 22% | 56% | 22% | 1 | 0.78 | 11 |
2021 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 43 | -25 | 17% | 22% | 61% | 1 | 2.39 | 13 |
Đội nhà | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | 11% | 22% | 67% | 1.22 | 2.45 | 5 |
Đội khách | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 21 | -14 | 22% | 22% | 56% | 0.78 | 2.33 | 8 |
2020 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 29 | -7 | 33% | 40% | 27% | 1.47 | 1.93 | 21 |
Đội nhà | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 17 | -7 | 43% | 29% | 29% | 1.43 | 2.43 | 11 |
Đội khách | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 25% | 50% | 25% | 1.5 | 1.5 | 10 |
2019 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 39 | -17 | 39% | 6% | 56% | 1.22 | 2.17 | 22 |
Đội nhà | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 56% | 11% | 33% | 1.89 | 2 | 16 |
Đội khách | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 21 | -16 | 22% | 0% | 78% | 0.56 | 2.33 | 6 |
2018 ICE LD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 16 | 0 | 2 | 59 | 9 | 50 | 89% | 0% | 11% | 3.28 | 0.5 | 48 |
Đội nhà | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 3 | 36 | 100% | 0% | 0% | 4.33 | 0.33 | 27 |
Đội khách | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 6 | 14 | 78% | 0% | 22% | 2.22 | 0.67 | 21 |
2017 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 2 | 3 | 13 | 13 | 36 | -23 | 11% | 17% | 72% | 0.72 | 2 | 9 |
Đội nhà | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 19 | -15 | 11% | 11% | 78% | 0.45 | 2.11 | 4 |
Đội khách | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 11% | 22% | 67% | 1 | 1.89 | 5 |
2016 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 35 | -21 | 17% | 28% | 56% | 0.78 | 1.95 | 14 |
Đội nhà | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 15 | -9 | 0% | 45% | 56% | 0.67 | 1.67 | 4 |
Đội khách | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 | 33% | 11% | 56% | 0.89 | 2.22 | 10 |
2015 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 8 | 1 | 9 | 33 | 35 | -2 | 45% | 6% | 50% | 1.83 | 1.95 | 25 |
Đội nhà | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 45% | 0% | 56% | 2.22 | 2.22 | 12 |
Đội khách | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 45% | 11% | 45% | 1.45 | 1.67 | 13 |
2014 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 9 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 50% | 11% | 39% | 1 | 1.11 | 29 |
Đội nhà | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | 56% | 11% | 33% | 1.22 | 0.67 | 16 |
Đội khách | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 45% | 11% | 45% | 0.78 | 1.56 | 13 |
2012 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 3 | 3 | 12 | 23 | 44 | -21 | 17% | 17% | 67% | 1.28 | 2.45 | 12 |
Đội nhà | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 24 | -15 | 11% | 11% | 78% | 1 | 2.67 | 4 |
Đội khách | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 20 | -6 | 22% | 22% | 56% | 1.56 | 2.22 | 8 |
2011-2012 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội khách | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 |
2011 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 | 30 | -3 | 45% | 11% | 45% | 1.5 | 1.67 | 26 |
Đội nhà | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 63% | 13% | 25% | 2.13 | 1.38 | 16 |
Đội khách | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | 30% | 10% | 60% | 1 | 1.9 | 10 |
2010 ICE WPR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 8 | 3 | 7 | 33 | 29 | 4 | 45% | 17% | 39% | 1.83 | 1.61 | 27 |
Đội nhà | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 67% | 22% | 11% | 2.67 | 1.33 | 20 |
Đội khách | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 22% | 11% | 67% | 1 | 1.89 | 7 |