2024 UZB D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 5 | 6 | 15 | 28 | 44 | -16 | 19% | 23% | 58% | 1.08 | 1.69 | 21 |
Đội nhà | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 15% | 23% | 62% | 1.31 | 1.69 | 9 |
Đội khách | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 22 | -11 | 23% | 23% | 54% | 0.85 | 1.69 | 12 |
2023 UZB D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 20 | 15 | 3 | 2 | 40 | 11 | 29 | 75% | 15% | 10% | 2 | 0.55 | 48 |
Đội nhà | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | 80% | 20% | 0% | 2 | 0.2 | 26 |
Đội khách | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 70% | 10% | 20% | 2 | 0.9 | 22 |
2022 UZB D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 6 | 6 | 14 | 22 | 36 | -14 | 23% | 23% | 54% | 0.85 | 1.39 | 24 |
Đội nhà | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 16 | -4 | 31% | 15% | 54% | 0.92 | 1.23 | 14 |
Đội khách | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 20 | -10 | 15% | 31% | 54% | 0.77 | 1.54 | 10 |
2021 UZB D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 32 | 5 | 42% | 23% | 35% | 1.42 | 1.23 | 39 |
Đội nhà | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 46% | 23% | 31% | 1.39 | 1.23 | 21 |
Đội khách | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 16 | 3 | 39% | 23% | 39% | 1.46 | 1.23 | 18 |
2020 UZB D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 10 | 5 | 11 | 28 | 38 | -10 | 39% | 19% | 42% | 1.08 | 1.46 | 35 |
Đội nhà | 13 | 7 | 0 | 6 | 17 | 17 | 0 | 54% | 0% | 46% | 1.31 | 1.31 | 21 |
Đội khách | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 21 | -10 | 23% | 39% | 39% | 0.85 | 1.62 | 14 |
2019 UZB D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 13 | 10 | 3 | 40 | 17 | 23 | 50% | 39% | 12% | 1.54 | 0.65 | 49 |
Đội nhà | 13 | 9 | 4 | 0 | 25 | 6 | 19 | 69% | 31% | 0% | 1.92 | 0.46 | 31 |
Đội khách | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 11 | 4 | 31% | 46% | 23% | 1.15 | 0.85 | 18 |
2018 UZB D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 11 | 7 | 4 | 35 | 21 | 14 | 50% | 32% | 18% | 1.59 | 0.96 | 40 |
Đội nhà | 11 | 6 | 5 | 0 | 21 | 10 | 11 | 55% | 46% | 0% | 1.91 | 0.91 | 23 |
Đội khách | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 46% | 18% | 36% | 1.27 | 1 | 17 |
2017 UZB D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 22 | 4 | 4 | 67 | 20 | 47 | 73% | 13% | 13% | 2.23 | 0.67 | 70 |
Đội nhà | 16 | 14 | 1 | 1 | 42 | 7 | 35 | 88% | 6% | 6% | 2.63 | 0.44 | 43 |
Đội khách | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 13 | 12 | 57% | 22% | 22% | 1.79 | 0.93 | 27 |
2016 UZB D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 23 | 5 | 2 | 77 | 24 | 53 | 77% | 17% | 7% | 2.57 | 0.8 | 74 |
Đội nhà | 15 | 13 | 2 | 0 | 44 | 8 | 36 | 87% | 13% | 0% | 2.93 | 0.53 | 41 |
Đội khách | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 16 | 17 | 67% | 20% | 13% | 2.2 | 1.07 | 33 |
2015 UZB D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 23 | 5 | 2 | 66 | 22 | 44 | 77% | 17% | 7% | 2.2 | 0.73 | 74 |
Đội nhà | 15 | 13 | 2 | 0 | 37 | 7 | 30 | 87% | 13% | 0% | 2.47 | 0.47 | 41 |
Đội khách | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 15 | 14 | 67% | 20% | 13% | 1.93 | 1 | 33 |
2014 UZB D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 20 | 4 | 2 | 58 | 22 | 36 | 77% | 15% | 8% | 2.23 | 0.85 | 64 |
Đội nhà | 13 | 10 | 1 | 2 | 34 | 12 | 22 | 77% | 8% | 15% | 2.62 | 0.92 | 31 |
Đội khách | 13 | 10 | 3 | 0 | 24 | 10 | 14 | 77% | 23% | 0% | 1.85 | 0.77 | 33 |
2013 UZB D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 19 | 3 | 4 | 63 | 21 | 42 | 73% | 12% | 15% | 2.42 | 0.81 | 60 |
Đội nhà | 13 | 11 | 1 | 1 | 35 | 10 | 25 | 85% | 8% | 8% | 2.69 | 0.77 | 34 |
Đội khách | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 11 | 17 | 62% | 15% | 23% | 2.15 | 0.85 | 26 |
2012 UZB D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 14 | 7 | 5 | 43 | 22 | 21 | 54% | 27% | 19% | 1.65 | 0.85 | 49 |
Đội nhà | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 12 | 16 | 62% | 23% | 15% | 2.15 | 0.92 | 27 |
Đội khách | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | 46% | 31% | 23% | 1.15 | 0.77 | 22 |
2010 UZB D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 5 | 6 | 15 | 19 | 38 | -19 | 19% | 23% | 58% | 0.73 | 1.46 | 21 |
Đội nhà | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 33% | 25% | 42% | 0.83 | 1.25 | 15 |
Đội khách | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 23 | -14 | 7% | 22% | 72% | 0.64 | 1.64 | 6 |
2009 UZB D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 11 | 10 | 9 | 35 | 38 | -3 | 37% | 33% | 30% | 1.17 | 1.27 | 43 |
Đội nhà | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 | 53% | 27% | 20% | 1.33 | 0.87 | 28 |
Đội khách | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 25 | -10 | 20% | 40% | 40% | 1 | 1.67 | 15 |